- (812) 448-47-90
- г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, дом № 9, бизнес центр "Приморский", оф. 604, 197183
- order@torquetool.ru
Гидравлические торцевые ключи (гайковерты) TORC серии TTX
- Гидравлические динамометрические ключи TORC TTX изготавливаются из сплава алюминия и стали самого высокого качества, что обеспечивает прочность и долговечность.
- Использование 180/360-градусных многопозиционных вертлюгов обеспечивает ситуацию, когда шланги не мешают процессу работы.
- Специальный дизайн позволяет разобрать ключ на три составные части, что обеспечивает быстрый и эффективный ремонт.
- Изготовлен и собран в США с высоким контролем качества.
Технические характеристики моделей:
Модель | Присоединительный квадрат | Диапазон моментов | Вес | R1 | R2 | L1 | L2 | H1 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
TTX-1 | 3/4" | 228 - 1674 Нм | 2.3 кг | 25.1 | 29.7 | 196.6 | 113.3 | 124.9 | 50.0 | 69.7 | 110.7 | 118.1 | 25.4 |
TTX-3 | 1" | 605 - 4203 Нм | 4.9 кг | 33.3 | 39.6 | 257.8 | 147.1 | 162.3 | 66.8 | 93.7 | 147.8 | 157.5 | 34.0 |
TTX-5 | 1-1/2" | 1211 - 8461 Нм | 8.6 кг | 39.8 | 46.1 | 301.7 | 170.8 | 193.5 | 193.5 | 125.5 | 177.3 | 189.6 | 40.8 |
TTX-7 | 1-1/2" | 1597 - 11493 Нм | 12.24 кг | 47.0 | 53.8 | 342.6 | 192.0 | 216.2 | 90.7 | 128.9 | 199.6 | 212.9 | 46.0 |
TTX-11 | 1-1/2" | 2055 - 14839 Нм | 15.8 кг | 50.0 | 59.7 | 381.3 | 216.5 | 230.6 | 100.3 | 139.7 | 221.5 | 236.2 | 50.8 |
TTX-21 | 2-1/2" | 19116 - 25917 Нм | 27.2 кг | 58.2 | 69.1 | 465.1 | 266.9 | 265.7 | 120.1 | 181.1 | 265.7 | 281.9 | 60.8 |
TTX-30 | 2-1/2" | 6029 - 40194 Нм | 42 кг | 58.2 | 69.1 | 465.1 | 266.9 | 256.5 | 143.3 | 208.5 | 590.5 | 306.8 | 70.9 |
Видео гидравлических торцевых ключей (гайковертов) серии TTX :
(TORC LLC) Operating a TTX (Square Drive Tool)
Обработка видео...
(TORC LLC) TTX - Square Drive Hydraulic Torque Wrench
Обработка видео...